| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6060 | 2018-4-10 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7307 | 2018-4-10 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9282 | 2018-4-10 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6983 |
2018-4-10 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-04-10 08:59:39
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6060 | 2018-4-10 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7307 | 2018-4-10 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9282 | 2018-4-10 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6983 |
2018-4-10 08:48:31 |