| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6402 | 2018-4-13 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7378 | 2018-4-13 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9289 | 2018-4-13 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7105 |
2018-4-13 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-04-13 09:11:33
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6402 | 2018-4-13 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7378 | 2018-4-13 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9289 | 2018-4-13 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7105 |
2018-4-13 08:48:31 |