| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6172 | 2018-4-18 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7361 | 2018-4-18 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9276 | 2018-4-18 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7085 |
2018-4-18 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-04-18 09:02:57
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6172 | 2018-4-18 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7361 | 2018-4-18 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9276 | 2018-4-18 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7085 |
2018-4-18 08:48:31 |