| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5856 | 2018-4-19 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7311 | 2018-4-19 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9234 | 2018-4-19 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7082 |
2018-4-19 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-04-19 09:17:38
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5856 | 2018-4-19 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7311 | 2018-4-19 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9234 | 2018-4-19 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7082 |
2018-4-19 08:48:31 |