| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5492 | 2018-4-25 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7248 | 2018-4-25 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9179 | 2018-4-25 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7040 |
2018-4-25 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-04-25 09:21:27
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5492 | 2018-4-25 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7248 | 2018-4-25 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9179 | 2018-4-25 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7040 |
2018-4-25 08:48:31 |