| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.4683 | 2018-4-26 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7066 | 2018-4-26 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9069 | 2018-4-26 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6944 |
2018-4-26 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-04-26 09:16:22
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.4683 | 2018-4-26 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7066 | 2018-4-26 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9069 | 2018-4-26 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6944 |
2018-4-26 08:48:31 |