| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.4693 | 2018-4-27 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7056 | 2018-4-27 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9085 | 2018-4-27 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6980 |
2018-4-27 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-04-27 09:35:53
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.4693 | 2018-4-27 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7056 | 2018-4-27 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9085 | 2018-4-27 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6980 |
2018-4-27 08:48:31 |