| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.3951 | 2018-5-31 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6899 | 2018-5-31 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8817 | 2018-5-31 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6902 |
2018-5-31 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-05-31 09:11:50
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.3951 | 2018-5-31 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6899 | 2018-5-31 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8817 | 2018-5-31 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6902 |
2018-5-31 08:48:31 |