| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.4335 | 2018-7-26 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6851 | 2018-7-26 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9111 | 2018-7-26 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6822 |
2018-7-26 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-07-26 09:26:56
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.4335 | 2018-7-26 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6851 | 2018-7-26 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9111 | 2018-7-26 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6822 |
2018-7-26 08:48:31 |