| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6290 | 2018-11-13 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6792 | 2018-11-13 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8827 | 2018-11-13 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6736 |
2018-11-13 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-11-13 09:48:23
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6290 | 2018-11-13 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6792 | 2018-11-13 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8827 | 2018-11-13 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6736 |
2018-11-13 08:48:31 |