| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.7475 | 2018-12-24 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6841 | 2018-12-24 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9009 | 2018-12-24 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6794 |
2018-12-24 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-12-24 09:41:30
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.7475 | 2018-12-24 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6841 | 2018-12-24 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9009 | 2018-12-24 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6794 |
2018-12-24 08:48:31 |