| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6443 | 2018-12-25 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6733 | 2018-12-25 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9157 | 2018-12-25 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6637 |
2018-12-25 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-12-25 09:48:04
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6443 | 2018-12-25 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6733 | 2018-12-25 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9157 | 2018-12-25 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6637 |
2018-12-25 08:48:31 |