本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1973 | 1.1940 | 1.3845 | 1.3814 |
| 1.1990 | 1.1925 | 1.3857 | 1.3796 |
| 1.2005 | 1.1907 | 1.3875 | 1.3784 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.75 | 108.53 | 0.9215 | 0.9199 |
| 108.87 | 108.42 | 0.9223 | 0.9191 |
| 108.98 | 108.30 | 0.9232 | 0.9183 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7739 | 0.7712 | 1.2523 | 1.2502 |
| 0.7750 | 0.7695 | 1.2536 | 1.2494 |
| 0.7766 | 0.7684 | 1.2544 | 1.2481 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1782.91 | 1772.28 | 26.02 | 25.62 |
| 1788.54 | 1767.28 | 26.26 | 25.45 |
| 1793.54 | 1761.65 | 26.43 | 25.22 |

























































