| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6195 | 2018-1-2 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7100 | 2018-1-2 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8905 | 2018-1-2 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6914 |
2018-1-2 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-01-02 09:48:12
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6195 | 2018-1-2 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7100 | 2018-1-2 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8905 | 2018-1-2 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6914 |
2018-1-2 08:48:31 |