您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

猪肉价格今日价(2020年9月10日)

文 / 亚峰 2020-09-10 11:27:40 来源:亚汇网

  猪肉价格今日价(2020年9月10日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 19.40 跌 18.88 跌 18.51 跌
山东省 17.50 跌 17.34 涨 17.05 涨
河南省 17.73 跌 17.59 跌 17.40 涨
江西省 19.17 跌 19.02 跌 18.70 跌
河北省 17.58 平 17.46 涨 17.22 跌
江苏省 18.08 跌 17.70 跌 17.22 跌
湖南省 18.92 跌 18.85 跌 18.44 跌
广西 19.34 跌 18.89 跌 18.93 涨
福建省 19.09 跌 18.72 跌 18.88 跌
北京市 17.45 涨 17.30 涨 17.01 涨
湖北省 18.35 跌 18.11 跌 17.86 涨
辽宁省 17.36 跌 17.34 跌 17.25 跌
浙江省 19.30 跌 19.05 平 18.75 平
四川省 18.87 跌 18.80 跌 18.58 涨
安徽省 17.89 跌 17.91 跌 17.48 跌
山西省 17.57 跌 17.52 涨 17.37 涨
陕西省 17.74 跌 17.84 涨 17.53 跌
黑龙江省 17.21 涨 17.05 涨 17.08 涨
甘肃省 17.71 跌 17.60 涨 17.40 涨
贵州省 19.21 跌 19.90 平 19.75 跌
云南省 18.85 跌 18.68 涨 18.49 涨
重庆市 19.33 涨 18.89 涨 19.10 涨
天津市 17.39 跌 17.15 跌 17.00 跌
新疆 16.50 平 16.10 跌 15.91 跌
吉林省 17.39 涨 17.39 跌 17.24 跌
上海市 19.52 涨 19.25 涨 19.13 涨
内蒙古 17.40 涨 16.80 平 16.43 跌
海南省 20.68 涨 20.50 平 20.74 平
西藏 18.20 平 8.13 平 7.50 平
青海省 17.55 跌 6.18 平 5.48 平
宁夏 17.57 平 17.60 跌 17.60 涨

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行