您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

猪肉价格今日价(2020年10月9日)

文 / 亚峰 2020-10-09 13:17:09 来源:亚汇网

  猪肉价格今日价(2020年10月9日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 17.08 跌 16.72 跌 16.39 跌
山东省 15.69 跌 15.39 跌 15.12 跌
河南省 15.63 跌 15.42 跌 15.14 跌
江西省 16.55 跌 16.35 跌 15.99 跌
河北省 15.46 跌 15.27 跌 14.96 跌
江苏省 15.96 涨 15.76 跌 15.24 涨
湖南省 16.80 跌 16.72 跌 16.41 跌
广西 17.03 跌 17.07 跌 16.60 跌
福建省 16.97 跌 16.84 涨 17.00 跌
北京市 15.52 跌 15.32 跌 15.03 跌
湖北省 16.27 跌 15.96 跌 15.66 跌
辽宁省 15.07 跌 14.86 跌 14.84 跌
浙江省 17.23 跌 17.83 平 18.14 平
四川省 16.96 跌 16.66 跌 16.68 跌
安徽省 15.93 跌 15.67 跌 15.37 跌
山西省 15.69 涨 15.28 跌 15.11 跌
陕西省 16.16 涨 15.87 跌 15.74 平
黑龙江省 14.81 跌 14.57 跌 14.32 跌
甘肃省 15.68 跌 15.44 涨 14.98 跌
贵州省 17.10 跌 17.05 跌 16.96 跌
云南省 16.66 跌 16.14 跌 15.95 跌
重庆市 17.34 跌 16.88 跌 16.84 跌
天津市 15.05 跌 15.50 平 15.70 平
新疆 14.53 跌 14.45 跌 14.28 跌
吉林省 15.10 跌 15.11 涨 15.05 涨
上海市 16.58 跌 16.54 跌 16.37 跌
内蒙古 15.27 跌 14.50 跌 15.06 跌
海南省 17.98 跌 18.47 跌 18.00 平
西藏 17.68 平 7.62 平 7.04 平
青海省 17.23 平 6.56 平 5.83 平
宁夏 15.63 涨 16.23 平 16.41 平

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行