您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

生猪价格今日猪价(2020年10月10日)

文 / 亚峰 2020-10-10 13:05:32 来源:亚汇网

  生猪价格今日猪价(2020年10月10日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 16.66 跌 16.55 跌 16.31 跌
山东省 15.42 跌 15.22 跌 14.96 跌
河南省 15.42 跌 15.29 跌 14.92 跌
江西省 16.34 跌 16.36 涨 16.04 涨
河北省 15.28 跌 15.01 跌 14.75 跌
江苏省 15.60 跌 15.59 跌 15.42 涨
湖南省 16.60 跌 16.36 跌 16.33 跌
广西 16.78 跌 16.64 跌 16.51 跌
福建省 16.60 跌 16.67 跌 16.75 跌
北京市 15.28 跌 14.92 跌 14.57 跌
湖北省 15.99 跌 16.01 涨 15.71 涨
辽宁省 14.79 跌 14.85 跌 14.67 跌
浙江省 16.84 跌 17.57 跌 17.87 跌
四川省 16.72 跌 16.67 涨 16.33 跌
安徽省 15.45 跌 15.53 跌 15.31 跌
山西省 15.30 跌 15.13 跌 15.06 跌
陕西省 15.82 跌 15.81 跌 15.72 跌
黑龙江省 14.64 跌 14.45 跌 14.38 涨
甘肃省 15.43 跌 15.22 跌 14.91 跌
贵州省 16.92 跌 17.00 跌 17.00 涨
云南省 16.48 跌 16.37 涨 16.02 涨
重庆市 16.98 跌 16.50 跌 16.62 跌
天津市 15.03 跌 15.50 平 15.44 跌
新疆 14.58 涨 14.25 跌 14.10 跌
吉林省 14.62 跌 14.85 跌 14.72 跌
上海市 16.13 跌 16.08 跌 15.98 跌
内蒙古 15.04 跌 14.30 跌 14.87 跌
海南省 17.66 跌 18.32 跌 18.00 平
西藏 17.48 跌 7.57 跌 7.02 跌
青海省 16.76 跌 6.64 涨 6.05 涨
宁夏 15.63 平 15.75 跌 16.41 平

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行