您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

猪肉价格今日价(2020年10月12日)

文 / 亚峰 2020-10-12 17:10:18 来源:亚汇网

  猪肉价格今日价(2020年10月12日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 16.31 跌 16.26 涨 15.84 跌
山东省 15.01 跌 14.80 跌 14.59 跌
河南省 15.19 跌 14.98 跌 14.81 跌
江西省 15.83 跌 15.72 跌 15.79 跌
河北省 14.89 跌 14.69 跌 14.52 跌
江苏省 15.32 跌 15.25 跌 14.98 跌
湖南省 16.26 跌 16.03 涨 15.82 跌
广西 16.36 跌 15.96 跌 16.14 跌
福建省 16.42 跌 16.37 跌 15.94 跌
北京市 14.44 跌 14.98 跌 14.64 跌
湖北省 15.62 跌 15.38 跌 15.19 跌
辽宁省 14.70 涨 14.44 跌 14.42 跌
浙江省 16.47 跌 17.57 平 17.87 平
四川省 16.49 跌 16.35 跌 16.19 跌
安徽省 15.25 涨 15.21 涨 14.74 跌
山西省 14.90 跌 14.93 涨 14.79 涨
陕西省 15.51 涨 15.37 跌 15.18 跌
黑龙江省 14.22 跌 14.07 跌 13.93 跌
甘肃省 15.16 跌 14.82 跌 14.59 跌
贵州省 16.57 跌 16.50 跌 16.50 跌
云南省 16.31 涨 16.10 涨 15.64 跌
重庆市 16.87 跌 16.70 平 16.56 跌
天津市 14.54 跌 14.99 跌 15.06 跌
新疆 14.30 跌 13.89 跌 13.69 跌
吉林省 14.55 跌 14.36 跌 14.14 跌
上海市 16.05 涨 15.90 涨 15.75 跌
内蒙古 14.43 跌 14.00 平 14.40 跌
海南省 17.75 跌 17.94 跌 17.50 平
西藏 17.48 平 7.57 平 7.02 平
青海省 16.76 平 6.64 平 6.05 平
宁夏 15.63 涨 15.75 平 16.41 平

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行