您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

猪肉价格今日价(2021年1月12日)

文 / 亚峰 2021-01-12 11:05:28 来源:亚汇网

  猪肉价格今日价(2021年1月12日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 18.83 跌 18.38 跌 18.29 跌
山东省 17.41 跌 17.36 跌 17.15 涨
河南省 17.41 跌 17.41 跌 17.31 跌
江西省 18.32 跌 17.95 跌 18.20 涨
河北省 17.41 跌 17.39 跌 17.06 跌
江苏省 17.57 跌 17.37 跌 16.98 跌
湖南省 18.41 跌 18.74 涨 18.46 涨
广西 18.75 跌 18.63 涨 18.35 跌
福建省 18.65 跌 18.43 跌 18.20 跌
北京市 17.49 平 17.33 涨 17.26 涨
湖北省 17.92 跌 17.91 跌 17.79 涨
辽宁省 17.29 跌 17.49 涨 17.71 涨
浙江省 19.18 跌 19.20 涨 18.82 跌
四川省 18.27 跌 18.23 跌 18.02 涨
安徽省 17.47 跌 17.83 平 17.67 涨
山西省 17.27 跌 17.29 跌 17.12 跌
陕西省 17.28 跌 17.39 跌 17.15 跌
黑龙江省 16.99 涨 17.00 跌 16.99 跌
甘肃省 17.22 跌 17.26 涨 17.02 涨
贵州省 18.63 跌 18.65 跌 18.40 跌
云南省 17.43 跌 17.23 跌 17.09 跌
重庆市 18.25 涨 17.85 跌 17.88 跌
天津市 17.52 跌 17.45 跌 17.27 平
新疆 16.25 跌 16.18 跌 16.07 涨
吉林省 17.28 跌 17.19 跌 16.94 跌
上海市 17.75 平 17.53 跌 17.40 跌
内蒙古 17.19 跌 17.00 平 17.00 平
海南省 19.50 跌 19.38 平 19.50 涨
西藏 17.10 平 14.66 涨 14.64 涨
青海省 15.84 平 6.96 涨 6.87 涨
宁夏 17.03 平 17.50 平 17.16 平

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行