您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

猪肉价格今日价(2021年2月7日)

文 / 亚峰 2021-02-07 11:53:00 来源:亚汇网

  猪肉价格今日价(2021年2月7日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 16.53 跌 16.25 跌 16.30 跌
山东省 14.61 跌 14.61 跌 14.33 跌
河南省 15.00 跌 14.81 跌 15.03 跌
江西省 16.10 涨 16.19 跌 15.74 跌
河北省 14.29 跌 14.19 跌 14.19 跌
江苏省 15.50 涨 15.07 跌 14.88 跌
湖南省 16.30 涨 16.51 跌 16.25 跌
广西 16.76 涨 16.71 涨 16.57 跌
福建省 16.28 跌 16.92 跌 16.92 跌
北京市 15.32 跌 15.40 跌 14.78 跌
湖北省 15.45 跌 15.19 跌 15.08 跌
辽宁省 14.61 跌 14.37 跌 14.28 跌
浙江省 16.84 跌 17.81 跌 17.01 跌
四川省 16.23 涨 15.81 跌 15.55 跌
安徽省 15.43 跌 15.52 跌 15.05 涨
山西省 14.69 跌 14.64 跌 14.30 跌
陕西省 14.92 涨 15.32 跌 14.77 跌
黑龙江省 14.21 跌 14.26 跌 14.18 跌
甘肃省 15.05 跌 14.56 跌 14.39 跌
贵州省 16.83 涨 16.95 跌 17.14 跌
云南省 15.62 跌 15.76 跌 15.60 跌
重庆市 16.40 跌 16.78 跌 16.15 跌
天津市 14.45 跌 14.63 跌 14.54 跌
新疆 13.72 跌 13.38 跌 13.13 跌
吉林省 14.45 跌 14.84 跌 15.02 跌
上海市 16.43 涨 16.50 涨 15.90 平
内蒙古 14.39 跌 15.80 平 15.52 跌
海南省 18.44 平 19.00 平 18.60 平
西藏 14.40 跌 14.66 平 14.64 平
青海省 15.84 平 14.71 平 15.07 平
宁夏 15.08 跌 18.00 平 17.25 平

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行