您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

猪肉价格今日价(2021年2月9日)

文 / 亚峰 2021-02-09 12:10:10 来源:亚汇网

  猪肉价格今日价(2021年2月9日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 16.60 跌 16.71 涨 16.39 涨
山东省 14.89 涨 14.73 涨 14.42 涨
河南省 15.10 跌 15.08 涨 14.82 涨
江西省 15.86 平 16.07 涨 15.56 跌
河北省 14.68 涨 14.50 跌 14.21 跌
江苏省 15.62 涨 15.30 跌 14.94 跌
湖南省 16.12 涨 16.50 涨 16.25 涨
广西 16.62 涨 16.62 跌 16.18 涨
福建省 16.54 涨 16.52 跌 16.25 跌
北京市 14.71 跌 14.71 跌 14.40 涨
湖北省 15.49 涨 15.44 涨 15.10 跌
辽宁省 14.48 跌 14.37 跌 14.24 涨
浙江省 16.83 跌 17.89 涨 16.50 跌
四川省 15.85 跌 15.85 涨 15.66 涨
安徽省 15.23 涨 15.27 跌 15.09 跌
山西省 14.77 涨 14.72 涨 14.42 涨
陕西省 14.94 跌 15.25 涨 15.00 涨
黑龙江省 14.16 跌 14.10 跌 13.74 跌
甘肃省 14.75 涨 14.76 涨 14.45 跌
贵州省 16.66 涨 16.72 平 16.88 平
云南省 15.56 跌 15.57 涨 15.32 跌
重庆市 15.96 跌 16.50 跌 16.13 涨
天津市 14.70 跌 14.63 跌 14.50 平
新疆 13.96 涨 13.71 涨 13.55 涨
吉林省 14.52 跌 14.79 跌 14.90 跌
上海市 15.95 跌 15.80 跌 15.65 涨
内蒙古 14.28 跌 15.22 跌 15.00 跌
海南省 17.93 跌 18.22 跌 18.25 跌
西藏 14.75 平 14.66 平 14.64 平
青海省 15.84 平 14.71 平 15.07 平
宁夏 15.04 涨 18.00 平 17.25 平

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行