您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

猪肉价格今日价(2021年4月7日)

文 / 亚峰 2021-04-07 11:10:37 来源:亚汇网

  猪肉价格今日价(2021年4月7日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 12.64 跌 12.62 跌 12.13 跌
山东省 11.19 跌 10.93 跌 10.57 跌
河南省 11.21 跌 11.12 跌 10.76 跌
江西省 12.10 跌 11.60 跌 11.28 跌
河北省 11.23 跌 10.98 跌 10.88 涨
江苏省 11.67 跌 11.39 跌 11.00 跌
湖南省 12.28 跌 12.28 跌 12.10 跌
广西 12.58 跌 12.43 跌 11.87 跌
福建省 12.36 跌 12.18 跌 11.79 跌
北京市 11.10 涨 10.93 涨 10.92 涨
湖北省 11.78 跌 11.91 涨 11.72 涨
辽宁省 10.94 跌 10.72 跌 10.69 跌
浙江省 12.73 跌 12.50 跌 12.32 跌
四川省 12.72 跌 12.55 跌 12.35 跌
安徽省 11.53 跌 11.80 跌 11.03 跌
山西省 11.18 跌 10.85 跌 10.65 跌
陕西省 11.22 跌 11.17 跌 11.08 跌
黑龙江省 10.49 跌 10.23 跌 10.21 跌
甘肃省 11.02 跌 10.69 跌 10.55 跌
贵州省 12.33 跌 12.00 跌 12.55 平
云南省 12.11 跌 11.75 跌 11.57 跌
重庆市 12.58 跌 12.50 涨 12.25 跌
天津市 11.15 跌 10.83 跌 10.50 跌
新疆 10.58 跌 10.29 跌 10.03 跌
吉林省 11.54 跌 10.77 跌 10.75 跌
上海市 12.72 跌 12.56 跌 12.38 跌
内蒙古 10.98 跌 10.00 平 10.20 平
海南省 13.30 跌 14.82 跌 13.72 跌
西藏 13.05 平 14.66 平 14.64 平
青海省 12.70 平 13.12 平 13.66 平
宁夏 12.83 平 13.67 平 13.77 平

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行