您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

猪肉价格今日价(2021年5月7日)

文 / 亚峰 2021-05-07 11:34:40 来源:亚汇网

  猪肉价格今日价(2021年5月7日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 11.17 跌 10.73 跌 10.42 跌
山东省 10.69 跌 10.32 跌 9.93 跌
河南省 10.51 跌 10.08 跌 9.83 跌
江西省 10.89 跌 10.71 涨 10.44 涨
河北省 10.45 跌 10.33 跌 9.93 跌
江苏省 10.97 跌 10.49 跌 10.13 涨
湖南省 11.01 涨 10.70 跌 10.32 跌
广西 10.94 跌 10.51 跌 10.45 涨
福建省 11.23 跌 10.93 跌 10.68 涨
北京市 10.36 涨 10.12 涨 10.15 跌
湖北省 10.74 跌 10.58 涨 10.22 跌
辽宁省 10.21 涨 9.89 跌 9.55 跌
浙江省 11.39 跌 10.50 跌 10.72 平
四川省 10.31 跌 10.11 跌 10.03 跌
安徽省 10.68 跌 10.36 跌 10.31 涨
山西省 10.46 跌 10.23 跌 10.09 涨
陕西省 10.36 跌 10.30 跌 10.13 跌
黑龙江省 9.79 跌 10.05 跌 9.37 跌
甘肃省 9.86 跌 9.63 跌 9.56 跌
贵州省 10.23 跌 10.77 跌 11.07 跌
云南省 10.38 跌 10.00 跌 10.11 跌
重庆市 10.23 跌 10.00 跌 10.20 跌
天津市 10.30 跌 10.25 跌 10.00 跌
新疆 9.18 跌 9.04 跌 8.63 跌
吉林省 9.98 跌 9.95 跌 9.70 跌
上海市 11.40 跌 11.08 跌 10.82 跌
内蒙古 10.09 平 11.11 平 10.18 平
海南省 14.24 涨 13.70 平 13.69 涨
西藏 10.80 平 14.66 平 14.64 平
青海省 10.20 平 13.12 平 13.66 平
宁夏 11.00 平 12.96 平 13.34 平

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行