您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

猪肉价格今日价(2021年5月10日)

文 / 亚峰 2021-05-10 11:56:06 来源:亚汇网

  猪肉价格今日价(2021年5月10日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 10.68 跌 10.54 涨 10.32 跌
山东省 10.55 跌 10.26 跌 9.81 跌
河南省 9.96 跌 9.71 跌 9.29 跌
江西省 10.49 跌 10.11 跌 9.72 跌
河北省 10.13 跌 9.83 跌 9.59 跌
江苏省 10.54 跌 10.04 跌 9.73 跌
湖南省 10.44 跌 10.11 跌 9.93 跌
广西 10.56 跌 9.93 跌 9.92 跌
福建省 10.87 涨 10.65 涨 10.60 涨
北京市 10.00 跌 9.90 涨 9.79 涨
湖北省 10.44 跌 10.11 跌 9.79 跌
辽宁省 9.82 跌 9.62 跌 9.31 跌
浙江省 10.71 跌 10.00 跌 10.25 平
四川省 9.80 跌 9.60 跌 9.18 跌
安徽省 10.23 跌 9.86 跌 9.62 跌
山西省 10.06 跌 9.86 跌 9.62 跌
陕西省 9.93 跌 9.57 跌 9.50 涨
黑龙江省 9.61 涨 9.35 跌 9.25 跌
甘肃省 9.59 跌 9.57 涨 9.26 跌
贵州省 9.89 涨 10.05 跌 10.37 跌
云南省 9.80 跌 9.64 跌 9.23 跌
重庆市 9.52 跌 9.50 跌 10.10 跌
天津市 10.10 跌 10.17 平 10.00 平
新疆 8.89 跌 8.73 跌 8.48 跌
吉林省 9.69 跌 9.39 跌 9.26 跌
上海市 11.20 跌 10.79 跌 10.64 跌
内蒙古 9.90 跌 10.58 跌 9.98 跌
海南省 14.27 涨 13.95 平 13.50 平
西藏 10.80 平 14.66 平 14.64 平
青海省 10.20 平 13.12 平 13.66 平
宁夏 11.00 平 12.96 平 13.34 平

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行