您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

猪肉价格今日价(2021年5月11日)

文 / 亚峰 2021-05-11 13:20:50 来源:亚汇网

  猪肉价格今日价(2021年5月11日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 10.43 跌 10.21 跌 10.10 跌
山东省 10.14 跌 9.98 跌 9.41 跌
河南省 9.65 跌 9.21 跌 8.95 跌
江西省 10.07 跌 9.95 跌 9.44 跌
河北省 9.79 跌 9.67 跌 9.40 跌
江苏省 10.18 跌 9.89 跌 9.59 跌
湖南省 10.20 跌 9.93 跌 9.83 跌
广西 10.20 跌 10.05 涨 9.73 跌
福建省 10.64 跌 10.46 跌 10.32 跌
北京市 9.77 跌 9.40 跌 9.53 跌
湖北省 10.07 跌 9.99 跌 9.69 跌
辽宁省 9.65 跌 9.29 跌 9.01 跌
浙江省 10.43 跌 10.00 平 10.25 平
四川省 9.57 跌 9.39 跌 9.19 涨
安徽省 10.04 跌 9.88 涨 9.64 涨
山西省 9.72 跌 9.46 跌 9.24 跌
陕西省 9.70 跌 9.28 跌 9.28 跌
黑龙江省 9.40 跌 8.98 跌 8.97 跌
甘肃省 9.30 跌 9.39 跌 8.94 跌
贵州省 9.61 跌 9.89 跌 10.16 跌
云南省 9.53 跌 9.42 跌 9.05 跌
重庆市 9.28 跌 9.68 涨 9.94 跌
天津市 9.83 跌 10.17 平 9.50 跌
新疆 8.65 跌 8.42 跌 8.32 跌
吉林省 9.42 跌 9.13 跌 8.88 跌
上海市 10.97 跌 10.55 跌 10.33 跌
内蒙古 9.74 跌 10.29 跌 9.69 跌
海南省 13.78 跌 13.80 跌 13.50 平
西藏 10.80 平 14.66 平 14.64 平
青海省 10.20 平 13.12 平 13.66 平
宁夏 10.81 跌 12.96 平 13.34 平

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行