您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

猪肉价格今日价(2021年5月12日)

文 / 亚峰 2021-05-12 11:43:48 来源:亚汇网

  猪肉价格今日价(2021年5月12日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 9.99 跌 10.00 跌 9.82 跌
山东省 9.81 跌 9.54 跌 9.16 跌
河南省 9.41 跌 9.20 跌 8.93 跌
江西省 9.87 跌 9.66 跌 9.22 跌
河北省 9.38 跌 9.20 跌 9.00 跌
江苏省 10.04 跌 9.89 平 9.37 跌
湖南省 9.95 跌 9.67 跌 9.69 跌
广西 9.93 跌 9.75 跌 9.55 跌
福建省 10.39 跌 10.23 跌 10.03 跌
北京市 9.30 跌 9.34 跌 9.34 跌
湖北省 9.78 跌 9.65 跌 9.49 跌
辽宁省 9.47 跌 8.97 跌 8.82 跌
浙江省 10.18 跌 10.00 平 10.00 跌
四川省 9.28 跌 9.16 跌 8.83 跌
安徽省 9.71 跌 9.69 跌 9.38 跌
山西省 9.45 跌 9.28 跌 8.89 跌
陕西省 9.46 跌 9.54 涨 9.32 涨
黑龙江省 9.22 跌 8.64 跌 8.72 跌
甘肃省 9.06 跌 9.02 跌 8.80 跌
贵州省 9.21 跌 9.88 跌 9.95 跌
云南省 9.50 跌 9.37 跌 9.08 涨
重庆市 9.12 跌 9.43 跌 9.73 跌
天津市 9.53 跌 9.97 跌 9.00 跌
新疆 8.42 跌 8.29 跌 8.01 跌
吉林省 9.13 跌 8.72 跌 8.70 跌
上海市 10.50 跌 10.38 跌 10.00 跌
内蒙古 9.44 跌 10.09 跌 9.69 平
海南省 13.38 跌 13.80 平 13.50 平
西藏 10.80 平 14.66 平 14.64 平
青海省 10.20 平 13.12 平 13.66 平
宁夏 10.81 平 12.96 平 13.34 平

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行