您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

猪肉价格今日价(2021年6月10日)

文 / 亚峰 2021-06-10 14:27:16 来源:亚汇网

  猪肉价格今日价(2021年6月10日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 8.15 跌 7.74 跌 7.56 跌
山东省 7.79 跌 7.55 跌 7.27 涨
河南省 7.57 跌 7.31 跌 7.04 跌
江西省 7.88 跌 7.46 跌 7.17 跌
河北省 7.55 跌 7.16 跌 7.05 跌
江苏省 7.88 跌 7.47 跌 7.08 跌
湖南省 7.65 跌 7.48 跌 7.22 跌
广西 7.98 跌 7.57 跌 7.15 跌
福建省 8.13 跌 8.06 跌 7.55 跌
北京市 7.63 跌 7.69 涨 7.18 跌
湖北省 7.66 跌 7.42 跌 7.13 跌
辽宁省 7.49 跌 7.20 跌 7.14 涨
浙江省 8.29 跌 8.05 平 8.00 平
四川省 7.28 跌 7.17 跌 6.95 跌
安徽省 7.84 跌 7.49 跌 7.15 跌
山西省 7.55 跌 7.44 跌 7.15 跌
陕西省 7.46 跌 7.12 跌 6.85 跌
黑龙江省 7.06 跌 6.85 跌 6.74 跌
甘肃省 7.22 跌 7.20 跌 7.09 涨
贵州省 7.28 跌 7.67 跌 7.86 跌
云南省 7.02 跌 7.42 涨 7.14 涨
重庆市 7.21 跌 7.46 跌 7.32 跌
天津市 7.88 跌 7.90 跌 7.50 平
新疆 6.71 跌 6.68 涨 6.38 涨
吉林省 7.45 跌 7.26 跌 7.23 跌
上海市 8.23 跌 8.12 跌 7.97 涨
内蒙古 7.52 跌 7.51 跌 7.00 跌
海南省 11.12 跌 11.20 跌 11.00 平
西藏 7.70 跌 8.45 平 8.63 平
青海省 8.05 平 8.65 平 8.26 平
宁夏 8.32 跌 9.29 跌 8.37 跌

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行