2020上海自贸区板块受益股有哪些?上海自贸区股票一览
| 海自贸区相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上海雅仕(603329) | 14.05 | -4.94% |
| 浦发银行(600000) | 9.86 | -0.40% |
| 东方证券(600958) | 10.84 | 0.28% |
| 外高桥(600648) | 14.61 | -0.27% |
| 龙头股份(600630) | 6.68 | -0.45% |
| 锦江投资(600650) | 9.93 | -0.20% |
| 上海凤凰(600679) | 12.77 | -0.70% |
| 新宁物流(300013) | 8.17 | -4.44% |
| 东方创业(600278) | 9.65 | -0.92% |
| 申达股份(600626) | 4.58 | -0.65% |
| 上海临港(600848) | 22.51 | -0.40% |
| 畅联股份(603648) | 9.13 | 0.00% |
| 飞乐音响(600651) | 3.84 | -0.52% |
| 上海物贸(600822) | 12.47 | -1.03% |
| 浦东建设(600284) | 6.36 | 0.00% |
| 华贸物流(603128) | 6.41 | -2.14% |
| 交运股份(600676) | 5.45 | 2.83% |
| 上海三毛(600689) | 8.08 | -1.94% |
| 万业企业(600641) | 19.75 | 1.91% |
| 龙宇燃油(603003) | 8.35 | 0.48% |
| 浦东金桥(600639) | 12.85 | 0.23% |
| 北特科技(603009) | 6.22 | 0.16% |
| *ST飞马(002210) | 2.43 | 5.19% |
| 华测检测(300012) | 24.30 | 1.76% |
| 光明地产(600708) | 2.92 | 0.00% |
| 摩恩电气(002451) | 7.72 | -0.26% |
| *ST长投(600119) | 8.68 | 4.96% |
| 张江高科(600895) | 20.31 | 2.42% |
| 界龙实业(600836) | 5.30 | 1.73% |
| *ST刚泰(600687) | 1.22 | 0.83% |
| 商赢环球(600146) | 2.06 | -1.44% |
| 华鑫股份(600621) | 19.35 | 3.31% |
| 上港集团(600018) | 4.34 | 0.23% |
| 中远海能(600026) | 7.24 | 1.54% |
| 兰生股份(600826) | 10.50 | 0.48% |
| 中远海发(601866) | 2.26 | 0.44% |
| 上海钢联(300226) | 69.19 | -1.00% |
| 万邦达(300055) | 7.87 | -2.84% |
| 申通地铁(600834) | 11.36 | 9.97% |
| 陆家嘴(600663) | 11.83 | 0.25% |
| 爱建集团(600643) | 8.26 | -0.12% |
| 中华企业(600675) | 4.13 | -0.24% |
| 悦心健康(002162) | 3.56 | 2.89% |
| 滨江集团(002244) | 5.02 | 1.62% |
| 国投资本(600061) | 14.64 | 0.41% |
| 上海机场(600009) | 74.58 | 0.38% |
| 中航资本(600705) | 4.57 | -0.22% |
| 绿地控股(600606) | 7.03 | 1.74% |
| 怡亚通(002183) | 5.31 | -0.19% |
| 东方明珠(600637) | 9.98 | 0.30% |
| 东方航空(600115) | 5.35 | 3.88% |
| 百联股份(600827) | 16.00 | 4.78% |
| 三友化工(600409) | 6.47 | 1.57% |





















































