2020禽流感龙头股有哪些?禽流感龙头股一览:
| 禽流感相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 天康生物(002100) | 15.43 | -2.09% |
| 瑞普生物(300119) | 22.65 | -4.27% |
| 普莱柯(603566) | 27.39 | -0.11% |
| 众生药业(002317) | 13.94 | -0.43% |
| 联环药业(600513) | 11.26 | 1.90% |
| 天邦股份(002124) | 16.59 | -3.94% |
| 海王生物(000078) | 4.32 | -1.14% |
| 佛慈制药(002644) | 8.13 | 0.12% |
| 莱茵生物(002166) | 8.81 | -0.90% |
| 香雪制药(300147) | 10.98 | -2.40% |
| 康缘药业(600557) | 12.44 | -1.11% |
| 鲁抗医药(600789) | 9.88 | 1.13% |
| 普洛药业(000739) | 23.39 | -1.31% |
| 浙江医药(600216) | 15.64 | -0.89% |
| 康泰生物(300601) | 182.88 | -1.67% |
| 以岭药业(002603) | 27.82 | -1.77% |
| 达安基因(002030) | 38.85 | -2.80% |
| 科伦药业(002422) | 23.33 | -0.38% |
| 生物股份(600201) | 27.43 | -0.18% |
| 太阳能(000591) | 5.15 | 0.39% |
| 华兰生物(002007) | 59.94 | -4.14% |
| 白云山(600332) | 30.96 | -1.65% |
| 天坛生物(600161) | 39.85 | -2.85% |
| 瀚叶股份(600226) | 1.66 | -1.19% |
| 海正药业(600267) | 17.45 | -2.08% |
| 太龙药业(600222) | 5.87 | 0.34% |
| 沃华医药(002107) | 10.38 | 0.00% |
| 中牧股份(600195) | 15.75 | -1.25% |
| 华润三九(000999) | 26.42 | -0.75% |
| 东北制药(000597) | 5.93 | -1.66% |
| 上海医药(601607) | 21.11 | -1.17% |
| 紫鑫药业(002118) | 3.88 | 0.52% |






















































