本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2010 | 1.2003 | 1.3914 | 1.3898 |
| 1.2013 | 1.1998 | 1.3920 | 1.3889 |
| 1.2017 | 1.1995 | 1.3929 | 1.3883 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.27 | 109.15 | 0.9137 | 0.9121 |
| 109.33 | 109.09 | 0.9144 | 0.9112 |
| 109.39 | 109.04 | 0.9153 | 0.9106 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7755 | 0.7743 | 1.2273 | 1.2262 |
| 0.7760 | 0.7736 | 1.2279 | 1.2257 |
| 0.7767 | 0.7731 | 1.2285 | 1.2251 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1787.22 | 1783.83 | 26.50 | 26.39 |
| 1789.25 | 1782.47 | 26.56 | 26.34 |
| 1790.61 | 1780.44 | 26.61 | 26.28 |






















































