本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 1.1821 | 1.1808 | 1.3079 | 1.3053 |
| 1.1828 | 1.1800 | 1.3090 | 1.3038 |
| 1.1835 | 1.1794 | 1.3105 | 1.3027 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 107.04 | 106.88 | 0.9103 | 0.9090 |
| 107.10 | 106.78 | 0.9110 | 0.9083 |
| 107.19 | 106.72 | 0.9117 | 0.9076 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 0.7153 | 0.7140 | 1.3227 | 1.3213 |
| 0.7160 | 0.7134 | 1.3234 | 1.3206 |
| 0.7167 | 0.7127 | 1.3242 | 1.3199 |
| 现货黃金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 1964.20 | 1948.49 | 27.79 | 27.04 |
| 1971.12 | 1939.70 | 28.13 | 26.63 |
| 1979.91 | 1932.78 | 28.53 | 26.29 |
























































