本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2150 | 1.2126 | 1.4132 | 1.4110 |
| 1.2161 | 1.2114 | 1.4144 | 1.4100 |
| 1.2174 | 1.2103 | 1.4154 | 1.4088 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.98 | 108.78 | 0.9012 | 0.9000 |
| 109.08 | 108.68 | 0.9019 | 0.8994 |
| 109.18 | 108.58 | 0.9025 | 0.8987 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7844 | 0.7821 | 1.2109 | 1.2086 |
| 0.7856 | 0.7809 | 1.2122 | 1.2076 |
| 0.7867 | 0.7797 | 1.2132 | 1.2062 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1838.30 | 1831.19 | 27.42 | 27.16 |
| 1841.88 | 1827.66 | 27.54 | 27.00 |
| 1845.41 | 1824.08 | 27.69 | 26.89 |

























































