本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2138 | 1.2105 | 1.4131 | 1.4096 |
| 1.2160 | 1.2093 | 1.4154 | 1.4084 |
| 1.2172 | 1.2071 | 1.4166 | 1.4061 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.94 | 108.70 | 0.9065 | 0.9042 |
| 109.04 | 108.57 | 0.9073 | 0.9027 |
| 109.18 | 108.47 | 0.9088 | 0.9019 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7824 | 0.7767 | 1.2145 | 1.2103 |
| 0.7861 | 0.7747 | 1.2160 | 1.2076 |
| 0.7881 | 0.7710 | 1.2187 | 1.2061 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1833.91 | 1822.90 | 27.50 | 27.19 |
| 1840.89 | 1818.87 | 27.70 | 27.08 |
| 1844.92 | 1811.89 | 27.81 | 26.88 |
























































