| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 挪威克朗(NOK) | 100 | 68.6600 | 66.7000 | ||
| 港币(HKD) | 100 | 90.6800 | 89.9400 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 496.1700 | 481.9800 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.5184 | 6.3320 | ||
| 泰国铢(THB) | 100 | 21.4200 | 20.7500 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 450.7700 | 437.8700 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 880.9800 | 855.7800 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 767.9500 | 745.9900 | ||
| 卢布(RUB) | 100 | 9.5800 | 9.2800 | ||
| 韩元(KRW) | 100 | - | 0.5608 |




















































