| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 挪威克朗(NOK) | 100 | 68.2000 | 66.2500 | ||
| 港币(HKD) | 100 | 90.8400 | 90.1000 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 497.1000 | 482.8900 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.5646 | 6.3769 | ||
| 泰国铢(THB) | 100 | 21.5500 | 20.8800 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 450.5100 | 437.6200 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 886.3200 | 860.9700 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 772.1100 | 750.0300 | ||
| 卢布(RUB) | 100 | 9.6400 | 9.3300 | ||
| 韩元(KRW) | 100 | - | 0.5629 |






















































