| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 挪威克朗(NOK) | 100 | 68.3300 | 66.3800 | ||
| 港币(HKD) | 100 | 91.0900 | 90.3500 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 495.5000 | 481.3300 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.5563 | 6.3688 | ||
| 泰国铢(THB) | 100 | 21.6800 | 21.0000 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 447.9200 | 435.1100 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 881.0800 | 855.8800 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 767.1400 | 745.2000 | ||
| 卢布(RUB) | 100 | 9.5200 | 9.2200 | ||
| 韩元(KRW) | 100 | - | 0.5623 |





















































