| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 挪威克朗(NOK) | 100 | 66.2700 | 64.3700 | ||
| 港币(HKD) | 100 | 91.2700 | 90.5300 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 494.0200 | 479.9000 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.5536 | 6.3661 | ||
| 泰国铢(THB) | 100 | 21.7400 | 21.0600 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 446.0600 | 433.3100 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 867.9300 | 843.1100 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 766.4200 | 744.5000 | ||
| 卢布(RUB) | 100 | 9.1600 | 8.8700 | ||
| 韩元(KRW) | 100 | - | 0.5553 |




















































