| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 167.53 | 179.98 | 173.99 | 2021-12-20 | 10:27:03 | ||
| 澳大利亚元 | 452.55 | 438.49 | 455.88 | 457.9 | 454.99 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 巴西里亚尔 | 107.47 | 122.03 | 111.91 | 2021-12-20 | 10:27:03 | ||
| 加拿大元 | 492.8 | 477.24 | 496.43 | 498.62 | 495.63 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 瑞士法郎 | 687.59 | 666.37 | 692.42 | 695.38 | 691.71 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 丹麦克朗 | 96 | 93.04 | 96.78 | 97.24 | 96.64 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 欧元 | 714.55 | 692.35 | 719.82 | 722.13 | 718.37 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 英镑 | 840.59 | 814.47 | 846.78 | 850.53 | 845.34 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 港币 | 81.56 | 80.91 | 81.88 | 81.88 | 81.93 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 印度卢比 | 7.8836 | 8.89 | 8.3863 | 2021-12-20 | 10:27:03 | ||
| 日元 | 5.5971 | 5.4232 | 5.6382 | 5.6469 | 5.6241 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 韩国元 | 0.5341 | 0.5153 | 0.5383 | 0.5581 | 0.5384 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 澳门元 | 79.27 | 76.61 | 79.58 | 82.24 | 79.36 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 林吉特 | 150.39 | 151.75 | 151.35 | 2021-12-20 | 10:27:03 | ||
| 挪威克朗 | 70.05 | 67.89 | 70.61 | 70.95 | 70.69 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 新西兰元 | 428.37 | 415.15 | 431.37 | 437.31 | 430.24 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 菲律宾比索 | 12.68 | 12.25 | 12.84 | 13.41 | 12.75 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 卢布 | 8.55 | 8.02 | 8.61 | 8.94 | 8.6 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 沙特里亚尔 | 165.26 | 174.72 | 170.31 | 2021-12-20 | 10:27:03 | ||
| 瑞典克朗 | 69.38 | 67.24 | 69.94 | 70.27 | 69.93 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 新加坡元 | 464.66 | 450.32 | 467.92 | 470.25 | 467.51 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 泰国铢 | 18.95 | 18.37 | 19.11 | 19.71 | 19.16 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 土耳其里拉 | 37.98 | 36.12 | 38.28 | 43.96 | 38.38 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 新台币 | 22.09 | 23.94 | 22.91 | 2021-12-20 | 10:27:03 | ||
| 美元 | 636.5 | 631.32 | 639.2 | 639.2 | 639.33 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
| 南非兰特 | 39.89 | 36.83 | 40.17 | 43.3 | 40.14 | 2021-12-20 | 10:27:03 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年12月20日
        
           文 / 一沐
           2021-12-20 10:34:39
          
        
         来源:亚汇网
           2021-12-20 10:34:39
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 


















