| 经济资料公布 | |||
| 时间 | 国家/地区 | 事项 | 估值 |
| 00:00 | 德国 | 1月 (月率)零售销售 | 0.900% |
| 05:30 | 澳洲 | 2月AiG制造业表现指数 | -- |
| 08:00 | 南韩 | 2月 (年率)出口 | -- |
| 08:00 | 南韩 | 2月 (年率)进口 | -- |
| 08:00 | 南韩 | 2月 (年率)出口 | 14.100% |
| 08:00 | 南韩 | 2月 (年率)进口 | 15.300% |
| 08:00 | 南韩 | 2月贸易收支 | 美元 1.916B |
| 09:45 | 中国 | 2月财新制造业采购经理人指数 | 51.300 |
| 13:00 | 日本 | 2月 (年率)汽车销售 | -- |
| 15:30 | 瑞士 | 1月 (年率)零售销售 | -- |
| 16:30 | 瑞士 | 2月制造业采购经理人指数 | 60.000 |
| 16:50 | 法国 | 2月制造业采购经理人指数 | 55.000 |
| 16:55 | 德国 | 2月制造业采购经理人指数 | 60.600 |
| 17:00 | 欧元区 | 2月制造业采购经理人指数 | 57.700 |
| 21:00 | 德国 | 2月 (月率)消费者物价指数 | 0.500% |
| 21:00 | 德国 | 2月 (年率)消费者物价指数 | 1.200% |
| 22:45 | 美国 | 2月制造业采购经理人指数 | 58.500 |
| 23:00 | 美国 | 1月 (月率)营建开支 | 0.700% |
| 23:00 | 美国 | 2月ISM 制造业指数 | 58.700 |
| 业绩公布 | |||
| 末期业绩 | 00236香港生力啤 | ||
| 末期业绩 | 00868信义玻璃 | ||
| 末期业绩 | 00968信义光能 | ||
| 末期业绩 | 01656亿仕登控股 | ||
| 末期业绩 | 03868信义能源 | ||
| 末期业绩 | 09688再鼎医药-SB | ||
| 上市公司记者会及股东会 | |||
| 10:30 | 阿里健康(00241)股东特别大会 | 香港铜锣湾智选假日酒店七楼 | |
| 11:00 | 世纪娱乐国际(00959)股东特别大会 | 统一中心10楼 | |
| 16:30 | 恒指公司「优化恒生指数咨询总结」网上发布会 |
|
|
| 17:15 | 信义光能(00968)、信义能源(03868)全年业绩电话会议 |
|
|
(文章来源:财华社)

























































