| 经济资料公布 | |||
| 时间 | 国家/地区 | 事项 | 估值 |
| 01:00 | 意大利 | 2月 (年率)新车注册 | -- |
| 02:00 | 巴西 | 2月出口 | 15.700B |
| 02:00 | 巴西 | 2月进口 | 14.900B |
| 02:00 | 巴西 | 2月贸易收支(每月) | 美元 800.000M |
| 06:30 | 澳洲 | 28/02/2021 当周澳盛罗伊摩根每周消费者信心指数 | -- |
| 07:00 | 南韩 | 1月 (月率)工业生产(经季节调整) | 0.700% |
| 07:00 | 南韩 | 1月 (年率)工业生产 | 5.900% |
| 07:30 | 日本 | 1月失业率 | 3.000% |
| 08:30 | 澳洲 | 1月 (月率)建筑许可 | -2.000% |
| 11:30 | 澳洲 | 02/03/2021 当日官方指标利率 | 0.100% |
| 15:00 | 德国 | 1月 (月率)零售销售 | 0.500% |
| 16:00 | 巴西 | 2月 (月率)FIPE 消费者物价指数 | 0.300% |
| 18:00 | 欧元区 | 2月 (月率)消费者物价指数 | 0.200% |
| 18:00 | 欧元区 | 2月 (年率)消费者物价指数 | 0.900% |
| 18:00 | 欧元区 | 2月 (年率)核心消费者物价指数 | 1.100% |
| 21:00 | 新加坡 | 2月采购经理人指数 | 50.800 |
| 21:30 | 加拿大 | 第四季国内生产总值(环比) | 7.200% |
| 21:30 | 加拿大 | 12月 (月率)国内生产总值 | 0.100% |
| 21:30 | 加拿大 | 12月 (年率)国内生产总值 | -3.000% |
| 业绩公布 | |||
| 末期业绩 | 00051海港企业 | ||
| 末期业绩 | 00746理文化工 | ||
| 末期业绩 | 01212利福国际 | ||
| 末期业绩 | 01238宝龙地产 | ||
| 末期业绩 | 02314理文造纸 | ||
| 末期业绩 | 06055中烟香港 | ||
| 末期业绩 | 09909宝龙商业 | ||
| 上市公司记者会及股东会 | |||
| 09:30 | 富汇建筑控股(01034)股东特别大会 | 丰盛创建大厦18楼 | |
| 10:30 | 第一太平(00142)股东特别大会 | 香港文华东方酒店一楼 | |
| 11:00 | 民信国际控股(08456)股东特别大会 | 荔枝角道822号五楼 | |
| 11:00 | 银联集团「强积金投资行为及2021年环球投资展望」简布会 | 中远大厦18楼 | |
| 11:45 | 信义玻璃(00868)全年业绩电话会议 |
|
|
| 14:00 | 恒地(00012)元朗「尚悦。天城」开放洋房现楼传媒参观 | 元朗元朗唐人新村屏健里8号 | |
| 14:30 | 路劲(01098)「港岛南岸」第一期住宅项目命名仪式及发布会 | 尖沙咀唯港荟一楼 | |
| 14:30 | 如心酒店品牌揭幕仪式 | 如心海景酒店暨会议中心七楼 | |
| 15:00 | 汇丰「环球研究全球人口统计」虚拟圆桌会议 |
|
|
| 15:00 | 会德丰地产、信置、嘉华国际、世茂及爪哇控股「GRAND VICTORIA」发布会 | 奥海城二期146舖 | |
| 16:00 | 新地(00016)「Prince Central」发布会及示范单位传媒参观 |
环球贸易广场21楼 |
|






















































