| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 |
| 7:50 | 日本3月PPI月率(%) | 0.4 | 0.4 | 0.8 | ||
| 日本3月PPI年率(%) | -0.7 | 0.5 | 1 | |||
| 7:50 | 日本3月季调后银行贷款年率(%) | 6.2 | 6.3 | |||
| 日本3月季调后除信托外银行贷款年率(%) | 5.9 | 5.9 | ||||
| 13:00 | 法国3月BOF商业信心指数 | 99.08 | 101 | |||
| 15:00 | 中国3月实际外商直接投资年率(%)(4/12-4/18) | |||||
| 中国1-3月实际外商直接投资年率-YTD(%)(4/12-4/18) | 31.5 | |||||
| 中国3月实际外商直接投资(亿人民币)(4/12-4/18) | ||||||
| 16:00 | 中国3月社会融资规模-单月(亿人民币)(4/12-4/15) | 17100 | 37000 | 高 | ||
| 中国3月M2货币供应年率(%)(4/12-4/15) | 10.1 | 9.5 | 高 | |||
| 中国3月M1货币供应年率(%)(4/12-4/15) | 7.4 | 8 | ||||
| 中国3月M0货币供应年率(%)(4/12-4/15) | 4.2 | 5 | ||||
| 中国3月新增人民币贷款(亿人民币)(4/12-4/15) | 13600 | 23000 | ||||
| 16:00 | 瑞士截至4月9日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 6260 | ||||
| 瑞士截至4月9日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 7018 | |||||
| 17:00 | 欧元区2月零售销售月率(%) | -5.9 | 1.7 | 高 | ||
| 欧元区2月零售销售年率(%) | -6.4 | -5.3 | 高 | |||
| 20:00 | 加拿大截至4月9日当周全国经济信心指数 | 64.13 |





















































