本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2129 | 1.2117 | 1.3957 | 1.3937 |
| 1.2135 | 1.2111 | 1.3965 | 1.3924 |
| 1.2141 | 1.2105 | 1.3978 | 1.3916 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.95 | 108.85 | 0.9093 | 0.9082 |
| 109.00 | 108.80 | 0.9097 | 0.9075 |
| 109.05 | 108.75 | 0.9104 | 0.9071 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7783 | 0.7765 | 1.2283 | 1.2271 |
| 0.7789 | 0.7753 | 1.2289 | 1.2267 |
| 0.7801 | 0.7747 | 1.2294 | 1.2260 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1775.07 | 1770.95 | 26.13 | 26.05 |
| 1777.01 | 1768.77 | 26.17 | 26.01 |
| 1779.19 | 1766.83 | 26.22 | 25.97 |






















































