您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年3月14日

文 / 一沐 2022-03-14 10:35:52 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
卢布 5.27 5.03 5.49 5.73 4.8 2022-03-14 10:32:51
沙特里亚尔 164.6 174.02 168.83 2022-03-14 10:32:51
瑞典克朗 64.9 62.9 65.42 65.73 65.16 2022-03-14 10:32:51
新加坡元 463.48 449.18 466.74 469.06 464.75 2022-03-14 10:32:51
泰国铢 18.92 18.34 19.08 19.68 19.03 2022-03-14 10:32:51
土耳其里拉 42.76 40.66 43.1 49.49 42.88 2022-03-14 10:32:51
新台币 21.54 23.34 22.32 2022-03-14 10:32:51
美元 633.96 628.8 636.64 636.64 635.06 2022-03-14 10:32:51
南非兰特 42.01 38.78 42.29 45.59 42.11 2022-03-14 10:32:51
阿联酋迪拉姆 166.88 179.28 172.44 2022-03-14 10:32:32
澳大利亚元 459.77 445.48 463.15 465.2 461.93 2022-03-14 10:32:32
巴西里亚尔 120.15 136.42 125.08 2022-03-14 10:32:32
加拿大元 495.47 479.83 499.12 501.33 497.51 2022-03-14 10:32:32
瑞士法郎 676.12 655.25 680.86 683.78 677.41 2022-03-14 10:32:32
丹麦克朗 92.77 89.9 93.51 93.96 93.07 2022-03-14 10:32:32
欧元 690.73 669.26 695.82 698.06 692.5 2022-03-14 10:32:32
英镑 824.26 798.65 830.33 834 826.36 2022-03-14 10:32:32
港币 80.97 80.33 81.29 81.29 81.11 2022-03-14 10:32:32
印尼卢比 0.0442 0.0429 0.0446 0.0463 0.0444 2022-03-14 10:32:32
印度卢比 7.7874 8.7816 8.2969 2022-03-14 10:32:32
日元 5.374 5.207 5.4135 5.4219 5.3903 2022-03-14 10:32:32
韩国元 0.5106 0.4927 0.5148 0.5336 0.5138 2022-03-14 10:32:32
澳门元 78.7 76.06 79.01 81.64 78.75 2022-03-14 10:32:32
林吉特 151.11 152.47 151.01 2022-03-14 10:32:32
挪威克朗 70.21 68.04 70.77 71.11 70.4 2022-03-14 10:32:32
新西兰元 429.85 416.59 432.87 438.82 431.14 2022-03-14 10:32:32
菲律宾比索 12.05 11.64 12.19 12.74 12.12 2022-03-14 10:32:32

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行