| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0444 | 2022-03-17 | 09:37:09 |
| 印度卢比 | 7.8234 | 8.8222 | 8.3362 | 2022-03-17 | 09:37:09 | ||
| 日元 | 5.3218 | 5.1564 | 5.3609 | 5.3692 | 5.3267 | 2022-03-17 | 09:37:09 |
| 韩国元 | 0.5161 | 0.498 | 0.5203 | 0.5393 | 0.5172 | 2022-03-17 | 09:37:09 |
| 澳门元 | 78.69 | 76.05 | 79 | 81.63 | 78.92 | 2022-03-17 | 09:37:09 |
| 林吉特 | 150.6 | 151.96 | 151.06 | 2022-03-17 | 09:37:09 | ||
| 挪威克朗 | 70.99 | 68.8 | 71.57 | 71.91 | 71.16 | 2022-03-17 | 09:37:09 |
| 新西兰元 | 432.08 | 418.75 | 435.12 | 441.1 | 432.5 | 2022-03-17 | 09:37:09 |
| 菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 12.18 | 2022-03-17 | 09:37:09 |
| 卢布 | 6.34 | 6.05 | 6.6 | 6.89 | 6.51 | 2022-03-17 | 09:37:09 |
| 沙特里亚尔 | 164.33 | 173.73 | 168.83 | 2022-03-17 | 09:37:09 | ||
| 瑞典克朗 | 67.05 | 64.98 | 67.59 | 67.91 | 67.23 | 2022-03-17 | 09:37:09 |
| 新加坡元 | 465.21 | 450.85 | 468.47 | 470.81 | 466.49 | 2022-03-17 | 09:37:09 |
| 泰国铢 | 19 | 18.42 | 19.16 | 19.76 | 19 | 2022-03-17 | 09:37:09 |
| 土耳其里拉 | 43.26 | 41.14 | 43.6 | 50.07 | 43.41 | 2022-03-17 | 09:37:09 |
| 新台币 | 21.49 | 23.28 | 22.27 | 2022-03-17 | 09:37:09 | ||
| 美元 | 633.01 | 627.86 | 635.69 | 635.69 | 634.06 | 2022-03-17 | 09:37:09 |
| 南非兰特 | 42.38 | 39.12 | 42.66 | 45.99 | 42.46 | 2022-03-17 | 09:37:09 |
| 阿联酋迪拉姆 | 166.63 | 179.01 | 172.46 | 2022-03-17 | 09:36:57 | ||
| 澳大利亚元 | 461.61 | 447.27 | 465.01 | 467.07 | 461.66 | 2022-03-17 | 09:36:57 |
| 巴西里亚尔 | 119.91 | 136.15 | 125.1 | 2022-03-17 | 09:36:57 | ||
| 加拿大元 | 498.68 | 482.93 | 502.36 | 504.57 | 499.37 | 2022-03-17 | 09:36:57 |
| 瑞士法郎 | 672.02 | 651.28 | 676.74 | 679.64 | 672.79 | 2022-03-17 | 09:36:57 |
| 丹麦克朗 | 93.7 | 90.81 | 94.46 | 94.91 | 93.83 | 2022-03-17 | 09:36:57 |
| 欧元 | 698.17 | 676.48 | 703.32 | 705.58 | 698.29 | 2022-03-17 | 09:36:57 |
| 英镑 | 831.17 | 805.35 | 837.3 | 841 | 832.4 | 2022-03-17 | 09:36:57 |
| 港币 | 80.96 | 80.32 | 81.28 | 81.28 | 81.12 | 2022-03-17 | 09:36:57 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年3月17日
文 / 一沐
2022-03-17 09:38:56
来源:亚汇网
























































