| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 166.98 | 179.39 | 172.57 | 2022-03-18 | 10:50:53 | ||
| 澳大利亚元 | 467.15 | 452.64 | 470.59 | 472.67 | 467.78 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 巴西里亚尔 | 121.06 | 137.45 | 125.89 | 2022-03-18 | 10:50:53 | ||
| 加拿大元 | 501.88 | 486.03 | 505.58 | 507.81 | 502 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 瑞士法郎 | 676.04 | 655.17 | 680.78 | 683.7 | 676.84 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 丹麦克朗 | 94.26 | 91.35 | 95.02 | 95.47 | 94.54 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 欧元 | 702.19 | 680.37 | 707.37 | 709.64 | 703.37 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 英镑 | 833.58 | 807.68 | 839.72 | 843.43 | 834.05 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 港币 | 81.11 | 80.47 | 81.43 | 81.43 | 81.13 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0444 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 印度卢比 | 7.8679 | 8.8723 | 8.3563 | 2022-03-18 | 10:50:53 | ||
| 日元 | 5.3331 | 5.1673 | 5.3723 | 5.3806 | 5.3463 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 韩国元 | 0.5217 | 0.5034 | 0.5259 | 0.5452 | 0.5238 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 澳门元 | 78.84 | 76.2 | 79.15 | 81.79 | 78.84 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 林吉特 | 151.27 | 152.63 | 151.12 | 2022-03-18 | 10:50:53 | ||
| 挪威克朗 | 71.99 | 69.77 | 72.57 | 72.92 | 72.16 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 新西兰元 | 435.95 | 422.5 | 439.01 | 445.05 | 436.86 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 菲律宾比索 | 12.07 | 11.65 | 12.21 | 12.76 | 12.13 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 卢布 | 6.56 | 6.26 | 6.82 | 7.12 | 6.17 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 沙特里亚尔 | 164.7 | 174.12 | 168.96 | 2022-03-18 | 10:50:53 | ||
| 瑞典克朗 | 67.13 | 65.06 | 67.67 | 67.99 | 67.35 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 新加坡元 | 467.2 | 452.78 | 470.48 | 472.83 | 468.54 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 泰国铢 | 18.97 | 18.39 | 19.13 | 19.73 | 19.09 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 土耳其里拉 | 43.01 | 40.9 | 43.35 | 49.78 | 43.05 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 新台币 | 21.64 | 23.45 | 22.44 | 2022-03-18 | 10:50:53 | ||
| 美元 | 634.41 | 629.24 | 637.09 | 637.09 | 634.25 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
| 南非兰特 | 42.34 | 39.09 | 42.62 | 45.95 | 42.5 | 2022-03-18 | 10:50:53 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年3月18日
文 / 一沐
2022-03-18 11:12:39
来源:亚汇网

























































