您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年3月23日

文 / 一沐 2022-03-23 10:13:01 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.31 179.74 173 2022-03-23 10:02:11
澳大利亚元 473.72 459 477.2 479.32 474.28 2022-03-23 10:02:11
巴西里亚尔 124.49 141.35 129.62 2022-03-23 10:02:11
加拿大元 504.74 488.8 508.46 510.7 505.25 2022-03-23 10:02:11
瑞士法郎 679.24 658.28 684.02 686.95 680.82 2022-03-23 10:02:11
丹麦克朗 94.03 91.13 94.79 95.24 94.21 2022-03-23 10:02:11
欧元 700.08 678.32 705.24 707.51 700.72 2022-03-23 10:02:11
英镑 843.03 816.83 849.23 852.99 842.97 2022-03-23 10:02:11
港币 81.21 80.56 81.53 81.53 81.2 2022-03-23 10:02:11
印尼卢比 0.0442 0.0429 0.0446 0.0463 0.0443 2022-03-23 10:02:11
印度卢比 7.8643 8.8683 8.3582 2022-03-23 10:02:11
日元 5.2382 5.0754 5.2767 5.2848 5.2423 2022-03-23 10:02:11
韩国元 0.5224 0.504 0.5266 0.5459 0.5235 2022-03-23 10:02:11
澳门元 78.93 76.28 79.24 81.88 78.99 2022-03-23 10:02:11
林吉特 150.78 152.14 150.77 2022-03-23 10:02:11
挪威克朗 72.36 70.13 72.94 73.29 72.56 2022-03-23 10:02:11
新西兰元 442.08 428.44 445.18 451.3 442.43 2022-03-23 10:02:11
菲律宾比索 12.09 11.67 12.23 12.78 12.15 2022-03-23 10:02:11
卢布 6.06 5.78 6.3 6.58 6.04 2022-03-23 10:02:11
沙特里亚尔 165.05 174.49 169.39 2022-03-23 10:02:11
瑞典克朗 67.18 65.11 67.72 68.04 67.28 2022-03-23 10:02:11
新加坡元 467.84 453.4 471.12 473.47 468.37 2022-03-23 10:02:11
泰国铢 18.94 18.36 19.1 19.7 18.98 2022-03-23 10:02:11
土耳其里拉 42.79 40.69 43.13 49.52 42.86 2022-03-23 10:02:11
新台币 21.54 23.34 22.3 2022-03-23 10:02:11
美元 635.65 630.48 638.35 638.35 635.58 2022-03-23 10:02:11
南非兰特 42.85 39.56 43.15 46.51 42.89 2022-03-23 10:02:11

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行