您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年3月30日

文 / 一沐 2022-03-30 09:59:49 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.04 179.45 172.93 2022-03-30 09:58:31
澳大利亚元 476.04 461.25 479.54 481.67 477.4 2022-03-30 09:58:31
巴西里亚尔 128.29 145.67 133.75 2022-03-30 09:58:31
加拿大元 507.17 491.16 510.91 513.17 508.16 2022-03-30 09:58:31
瑞士法郎 681.49 660.46 686.27 689.21 682.64 2022-03-30 09:58:31
丹麦克朗 94.5 91.58 95.26 95.71 94.76 2022-03-30 09:58:31
欧元 703.48 681.63 708.67 710.95 704.8 2022-03-30 09:58:31
英镑 829.85 804.06 835.96 839.66 832.23 2022-03-30 09:58:31
港币 81.08 80.44 81.4 81.4 81.22 2022-03-30 09:58:31
印尼卢比 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461 0.0443 2022-03-30 09:58:31
印度卢比 7.8996 8.908 8.4099 2022-03-30 09:58:31
日元 5.18 5.019 5.218 5.2261 5.166 2022-03-30 09:58:31
韩国元 0.5228 0.5044 0.527 0.5463 0.5249 2022-03-30 09:58:31
澳门元 78.81 76.17 79.12 81.76 78.98 2022-03-30 09:58:31
林吉特 150.26 151.62 150.79 2022-03-30 09:58:31
挪威克朗 73.03 70.77 73.61 73.97 73.29 2022-03-30 09:58:31
新西兰元 440.65 427.05 443.75 449.85 441.01 2022-03-30 09:58:31
菲律宾比索 12.16 11.74 12.3 12.85 12.25 2022-03-30 09:58:31
卢布 6.92 6.6 7.2 7.52 7.18 2022-03-30 09:58:31
沙特里亚尔 164.72 174.14 169.26 2022-03-30 09:58:31
瑞典克朗 67.93 65.83 68.47 68.8 68.15 2022-03-30 09:58:31
新加坡元 467.48 453.05 470.76 473.11 468.67 2022-03-30 09:58:31
泰国铢 18.88 18.3 19.04 19.64 18.97 2022-03-30 09:58:31
土耳其里拉 43.36 41.23 43.7 50.18 43.51 2022-03-30 09:58:31
新台币 21.43 23.22 22.2 2022-03-30 09:58:31
美元 634.6 629.44 637.29 637.29 635.66 2022-03-30 09:58:31
南非兰特 43.6 40.25 43.9 47.32 43.71 2022-03-30 09:58:31

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行