您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年4月1日

文 / 一沐 2022-04-01 10:10:50 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 166.72 179.11 172.91 2022-04-01 10:08:39
澳大利亚元 473.5 458.79 476.98 479.1 475.7 2022-04-01 10:08:39
巴西里亚尔 128.54 145.95 133.74 2022-04-01 10:08:39
加拿大元 506.09 490.12 509.83 512.08 507.84 2022-04-01 10:08:39
瑞士法郎 684.1 662.99 688.9 691.85 687.51 2022-04-01 10:08:39
丹麦克朗 94.07 91.17 94.83 95.28 94.5 2022-04-01 10:08:39
欧元 700.27 678.51 705.43 707.7 702.89 2022-04-01 10:08:39
英镑 830.88 805.06 836.99 840.7 834.64 2022-04-01 10:08:39
港币 80.85 80.21 81.17 81.17 81.08 2022-04-01 10:08:39
印尼卢比 0.044 0.0427 0.0444 0.046 0.0441 2022-04-01 10:08:39
印度卢比 7.8577 8.8609 8.3481 2022-04-01 10:08:39
日元 5.1693 5.0087 5.2073 5.2153 5.2115 2022-04-01 10:08:39
韩国元 0.5196 0.5014 0.5238 0.543 0.5225 2022-04-01 10:08:39
澳门元 78.59 75.96 78.9 81.53 78.6 2022-04-01 10:08:39
林吉特 150.53 151.89 151.05 2022-04-01 10:08:39
挪威克朗 71.88 69.66 72.46 72.81 72.26 2022-04-01 10:08:39
新西兰元 438.49 424.96 441.57 447.64 440.07 2022-04-01 10:08:39
菲律宾比索 12.21 11.79 12.35 12.9 12.25 2022-04-01 10:08:39
卢布 7.5 7.15 7.8 8.15 7.79 2022-04-01 10:08:39
沙特里亚尔 164.46 173.86 169.28 2022-04-01 10:08:39
瑞典克朗 67.33 65.25 67.87 68.19 67.66 2022-04-01 10:08:39
新加坡元 466.29 451.9 469.57 471.91 468.52 2022-04-01 10:08:39
泰国铢 18.94 18.36 19.1 19.7 19.08 2022-04-01 10:08:39
土耳其里拉 43.08 40.97 43.42 49.86 43.29 2022-04-01 10:08:39
新台币 21.34 23.12 22.09 2022-04-01 10:08:39
美元 633.41 628.25 636.09 636.09 635.09 2022-04-01 10:08:39
南非兰特 43.24 39.92 43.54 46.93 43.46 2022-04-01 10:08:39

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行