您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年4月2日

文 / 一沐 2022-04-02 10:28:19 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.01 179.42 172.91 2022-04-02 10:08:01
澳大利亚元 475.22 460.45 478.71 480.83 475.7 2022-04-02 10:08:01
巴西里亚尔 130.99 148.73 133.74 2022-04-02 10:08:01
加拿大元 506.08 490.11 509.82 512.07 507.84 2022-04-02 10:08:01
瑞士法郎 684.4 663.28 689.2 692.16 687.51 2022-04-02 10:08:01
丹麦克朗 94.03 91.13 94.79 95.24 94.5 2022-04-02 10:08:01
欧元 700.46 678.7 705.63 707.9 702.89 2022-04-02 10:08:01
英镑 830.93 805.11 837.04 840.75 834.64 2022-04-02 10:08:01
港币 80.99 80.35 81.31 81.31 81.08 2022-04-02 10:08:01
印尼卢比 0.044 0.0427 0.0444 0.046 0.0441 2022-04-02 10:08:01
印度卢比 7.8631 8.8669 8.3481 2022-04-02 10:08:01
日元 5.172 5.0113 5.21 5.2181 5.2115 2022-04-02 10:08:01
韩国元 0.5191 0.5009 0.5233 0.5425 0.5225 2022-04-02 10:08:01
澳门元 78.72 76.08 79.03 81.67 78.6 2022-04-02 10:08:01
林吉特 150.56 151.92 151.05 2022-04-02 10:08:01
挪威克朗 72.34 70.11 72.92 73.27 72.26 2022-04-02 10:08:01
新西兰元 439 425.45 442.08 448.16 440.07 2022-04-02 10:08:01
菲律宾比索 12.27 11.85 12.41 12.97 12.25 2022-04-02 10:08:01
卢布 7.24 6.91 7.54 7.87 7.79 2022-04-02 10:08:01
沙特里亚尔 164.75 174.17 169.28 2022-04-02 10:08:01
瑞典克朗 67.58 65.49 68.12 68.45 67.66 2022-04-02 10:08:01
新加坡元 466.99 452.58 470.27 472.61 468.52 2022-04-02 10:08:01
泰国铢 18.89 18.31 19.05 19.65 19.08 2022-04-02 10:08:01
土耳其里拉 43.11 40.99 43.45 49.89 43.29 2022-04-02 10:08:01
新台币 21.39 23.17 22.09 2022-04-02 10:08:01
美元 634.5 629.34 637.19 637.19 635.09 2022-04-02 10:08:01
南非兰特 43.2 39.89 43.5 46.89 43.46 2022-04-02 10:08:01

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行