您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年4月6日

文 / 一沐 2022-04-06 10:25:04 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.41 179.85 173.77 2022-04-06 10:12:06
澳大利亚元 480.72 465.78 484.25 486.4 484.1 2022-04-06 10:12:06
巴西里亚尔 131.48 149.29 136.88 2022-04-06 10:12:06
加拿大元 508.29 492.24 512.04 514.29 511 2022-04-06 10:12:06
瑞士法郎 682.25 661.2 687.05 689.99 686.32 2022-04-06 10:12:06
丹麦克朗 92.96 90.09 93.7 94.15 93.56 2022-04-06 10:12:06
欧元 691.89 670.39 697 699.24 695.64 2022-04-06 10:12:06
英镑 829.96 804.17 836.07 839.77 834.25 2022-04-06 10:12:06
港币 81.14 80.5 81.46 81.46 81.42 2022-04-06 10:12:06
印尼卢比 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461 0.0444 2022-04-06 10:12:06
印度卢比 7.9408 8.9546 8.4424 2022-04-06 10:12:06
日元 5.1226 4.9635 5.1603 5.1683 5.159 2022-04-06 10:12:06
韩国元 0.5195 0.5013 0.5237 0.5429 0.5235 2022-04-06 10:12:06
澳门元 78.87 76.23 79.18 81.82 78.94 2022-04-06 10:12:06
林吉特 150.92 152.28 151.43 2022-04-06 10:12:06
挪威克朗 72.34 70.11 72.92 73.27 72.8 2022-04-06 10:12:06
新西兰元 440.54 426.95 443.64 449.74 443.49 2022-04-06 10:12:06
菲律宾比索 12.32 11.89 12.46 13.02 12.41 2022-04-06 10:12:06
卢布 7.26 6.93 7.56 7.89 7.59 2022-04-06 10:12:06
沙特里亚尔 165.14 174.58 170.14 2022-04-06 10:12:06
瑞典克朗 67.22 65.14 67.76 68.08 67.67 2022-04-06 10:12:06
新加坡元 466.44 452.05 469.72 472.06 469.36 2022-04-06 10:12:06
泰国铢 18.88 18.3 19.04 19.64 19.02 2022-04-06 10:12:06
土耳其里拉 43.07 40.96 43.41 49.85 43.35 2022-04-06 10:12:06
新台币 21.36 23.14 22.12 2022-04-06 10:12:06
美元 636 630.83 638.7 638.7 637.99 2022-04-06 10:12:06
南非兰特 43.16 39.85 43.46 46.85 43.45 2022-04-06 10:12:06

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行